| Единая Россия | 26513 | 37,15231% |
| Справедливая Россия | 24093 | 33,76119% |
| КПРФ | 13731 | 19,24106% |
| ЛДПР | 6333 | 8,874347% |
| Правое Дело | 693 | 0,971091% |
| Всего проголосовало | 71363 | человек |
Явка составила 32,87%.
| Число избирателей, включенных в список избирателей | 222860 |
| Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 164224 |
| Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе | 5949 |
| в помещении избирательной комиссии муниципального образования, территориальной избирательной комисси | 1390 |
| Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 65037 |
| Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения | 2412 |
| Число погашенных избирательных бюллетеней | 92214 |
| Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 2416 |
| Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 70846 |
| Число недействительных избирательных бюллетеней | 1899 |
| Число действительных избирательных бюллетеней | 71363 |
| Число утраченных избирательных бюллетеней | 2 |
| Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
Отображение старых комментариев отключено в целях вашей и нашей безопасности.


Лучший комментарий дня:
+33 Автор: 750.
Город Волжский- это не Волгоград или другие города ...
Худший комментарий дня:
-7 Автор: Андрей 557.
Это не нарушение,если нет других способов разгрузк ...
$ 80.03
€ 94.25
На сайте Волжский.ру используются файлы cookie и сервисы веб-аналитики
Оставаясь на www.volzsky.ru, вы принимаете пользовательское соглашение