Фото из архива. © пресс-служба администрации Волжского
Сегодня один из чиновников на своей страничке во ВКонтакте выложил оперативный отчёт по благоустройству общественных территорий. Волжский.ру внимательно прочитал его (и сохранил, т.к. через 20 минут он был удалён) и свёл данные в одну табличку. Если кратко – почти все подрядчики срывают сроки. Более того, задержки в работах просто колоссальные.
| Территория | Подрядчик | Сумма контакта (руб.) | Отставание от графика (дней) | Завершение работ по контракту |
| Сквер у памятника Воинам-интернационалистам | ООО «АС-Групп» | 4 391 059,64 | 10-39 | 30.09.2018 |
| Территория парка культуры и отдыха «Новый город» | ООО «АС-Групп» | 22 390 075,37 | 9-10 | 30.10.2018 |
| Территория между 30 и 37 микрорайонами | ООО «АП «Позитив» | 20 929 504,44 | 0 | 30.10.2018 |
| Сквер вдоль ул. Советской в районе ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 1» | ООО «Мастер» | 6 466 768,81 | 20-51 | 25.09.2018 |
| Сквер по ул. О. Кошевого в пос. ЛПК | ООО «Мастер» | 6 897 948,33 | 20-41 | 20.09.2018 |
| Территория на пересечении ул. Мира и ул. Нариманова | ООО «Колизей» | 2 809 836,69 | 10-78 | 30.09.2018 |
| Пешеходная зона вдоль дома № 30 по ул. Энгельса | ООО «Колизей» | 5 480 703,95 | 39-71 | 30.09.2018 |
| Сквер вдоль ул. Молодежной и сквер вдоль ул. Советской | ООО «СК «Интер» | 5 718 165,00 | 40-47 | 25.08.2018 |
Данные в таблице представлены на 10.10.2018г.
Приводим весь отчёт целиком.
Отображение старых комментариев отключено в целях вашей и нашей безопасности.
Добавление новых комментариев заблокировано в связи с истечением времени.
Лучший комментарий дня:
+20 Автор: Макарыч.
Лучше полностью отказаться от общения, чем потакат ...
Худший комментарий дня:
-10 Автор: Кыргырлы.
А я бы учителям вообще платил бы минималку. То, чт ...
$ 76.97
€ 89.90
$ 76.09
€ 88.70
На сайте Волжский.ру используются файлы cookie и сервисы веб-аналитики
Оставаясь на www.volzsky.ru, вы принимаете пользовательское соглашение