Четвёртый день Кубка Нижней Волги стал самым сложным и самым интересным в соревновательном плане. Проливной дождь, ветер 15-20 м/с, волна высотой до 2-х метров – в таких погодных условиях яхтсмены прошли две из трёх запланированных дистанций.
Через пять минут после старта на яхте «Сталинград» (Волгоград) сломался гик и её экипаж вынужден был сняться с дистанции. На первом поворотном знаке яхта «Добрыня» (Саратов) протаранила соперников по своей зачётной группе – яхту «Зурбаган» из Волжского. Повреждения были минимальными и позволили лодкам остаться на дистанции. Упущенные спинакеры на фоне этих происшествий казались мелкими недоразумениями. Но экипажи, сумевшие сохранить вооружение лодки с удовольствием отвоёвывали лидирующие места в своих зачётных группах.
Судейский комитет регаты принял решение отменить третью гонку из-за разразившегося шторма, что только добавило интриги регате, лидеры которой меняются от этапа к этапу.
Сегодня гоночный флот пережидает непогоду в Камышине и ждёт решения судей о времени старта этапа «Камышин-Даниловка». На данный момент в своих зачётных группах лидирующие позиции занимают яхты «Алькор» (Волжский), «Торнадо» (Тольятти), «Сталинград» (Волгоград), «Мираж» (Камышин), «Вопрос» (Саратов), «Миля» (Сызрань).
| Предварительные результаты | К.д. | |||||||
| Гонка №3 | 6,8 м.м. | 6,8 м.м. | 13,6 м.м. | 0,75 | Очки | ∑ очков | ОБЩЕЕ | |
| 1 зачетная группа | 1 треугольник | 2 треугольник | Общее время | Место за гонку | Очки за гонку | за предыдущие гонки | по провед. гонкам | МЕСТО |
| Алькор | 1:31:31 | 1:17:23 | 2:48:54 | 1 | 0,75 | 3,5 | 4,25 | 1 |
| Добрыня | 1:55:57 | 1:32:52 | 3:28:59 | 2 | 1,5 | 6,0 | 7,5 | 2 |
| Зурбаган | 1:56:43 | 1:44:31 | 3:41:14 | 3 | 2,25 | 8,5 | 10,75 | 3 |
| А.Рублев | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8,5 | 11,5 | 4 |
| 2 зачетная группа | 1 треугольник | 2 треугольник | Общее время | Место за гонку | Очки за гонку | |||
| Торнадо | 1:17:25 | 1:17:38 | 2:35:03 | 3 | 2,25 | 4,5 | 6,75 | 1 |
| Амига | 1:21:42 | 1:13:46 | 2:35:28 | 4 | 3 | 4,0 | 7 | 2 |
| Ника | 1:22:01 | 1:10:12 | 2:32:13 | 1 | 0,75 | 8,0 | 8,75 | 3 |
| Пестня | 1:23:34 | 1:10:35 | 2:34:09 | 2 | 1,5 | 8,5 | 10 | 4 |
| 3 зачетная группа | 1 треугольник | 2 треугольник | Общее время | Место за гонку | Очки за гонку | |||
| Сталинград | 1:26:34 | 0 | 0 | 3 | 2,25 | 2,5 | 4,75 | 1 |
| Вояж | 1:32:49 | 1:22:14 | 2:55:03 | 1 | 0,75 | 5,0 | 5,75 | 2 |
| Фантом | 1:35:57 | 1:25:35 | 3:01:32 | 2 | 1,5 | 7,5 | 9 | 3 |
| 4 зачетная группа | 1 треугольник | 2 треугольник | Общее время | Место за гонку | Очки за гонку | |||
| Мираж | 1:27:53 | 1:18:34 | 2:46:27 | 1 | 1,5 | 4,0 | 5,5 | 1 |
| Фрея | 1:35:35 | 1:29:39 | 3:05:14 | 3 | 2,25 | 4,5 | 6,75 | 2 |
| Фея | 1:31:07 | 1:26:21 | 2:57:28 | 2 | 1,5 | 6,5 | 8 | 3 |
| Sunray | 1:50:31 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11,0 | 14 | 4 |
| 5 зачетная группа | 1 треугольник | 2 треугольник | Общее время | Место за гонку | Очки за гонку | |||
| Вопрос | 1:24:53 | 1:17:05 | 2:41:58 | 1 | 0,75 | 2,5 | 3,25 | 1 |
| Гном | 1:26:05 | 1:18:19 | 2:44:24 | 2 | 1,5 | 6,0 | 7,5 | 2 |
| Колумб | 1:26:49 | 1:21:03 | 2:47:52 | 3 | 2,25 | 6,5 | 8,75 | 3 |
| Акуна | 1:29:35 | 1:22:31 | 2:52:06 | 4 | 3 | 10 | 13 | 4 |
| 6 зачетная группа | 1 треугольник | 2 треугольник | Общее время | Место за гонку | Очки за гонку | |||
| Миля | 1:31:34 | 1:23:58 | 2:55:32 | 1 | 0,75 | 2,5 | 3,25 | 1 |
| Блюз | 1:29:25 | 1:26:39 | 3:06:04 | 2 | 1,5 | 11,0 | 12,5 | 3 |
| Хельга | 1:39:46 | 1:32:41 | 3:12:27 | 3 | 2,25 | 6,0 | 8,25 | 2 |
| Кристина | 1:46:45 | 1:42:54 | 3:28:39 | 5 | 3,75 | 8,5 | 12,25 | 4 |
| Лиса | 1:46:00 | 1:34:47 | 3:20:47 | 4 | 3 | 14,0 | 17 | 5 |
Андрей Труфанов
Отображение старых комментариев отключено в целях вашей и нашей безопасности.

Лучший комментарий дня:
+29 Автор: 750.
Опять через реконструкцию решили отмыть побольше д ...
Худший комментарий дня:
-15 Автор: Востриков Д. С..
А какое отношение я имею к благоустройству или про ...
$ 76.09
€ 88.70
На сайте Волжский.ру используются файлы cookie и сервисы веб-аналитики
Оставаясь на www.volzsky.ru, вы принимаете пользовательское соглашение